地面保障 · 设备说明
B777F
装载设备与尺寸限制
尺寸限制单位为米;实际可用板型、舱位与轮廓以当次执飞飞机和最新装载手册为准。
| 版型 | 代码 | 装载位置 | 尺寸限制(单位:米) |
|---|---|---|---|
| 低板 | PLD | 下货舱 | 3.18*2.44*1.6 |
| 低探板 | PLW | 下货舱 | 垫高10cm,可探出长度与垫高高度相同,最大可探出40cm。 |
| 低板 | PLA | 下货舱 | 3.18*1.53*1.6(PLA、PLB类集装板) |
| 集装箱 | AKE | 下货舱 | LD3集装箱 |
| 中高板 | PMD | 集装箱 R | 高度2.44(无收口) |
| 超高板 | ASA | 集装箱 A,P (88英寸) | 板高290cm,高度185cm开始收口,顶部宽105cm |
| ASM | 集装箱 A,P (96英寸) | ||
| H9A | 集装箱 B至M (88英寸) | ||
| H9M | 集装箱 B至M (96英寸) | ||
| ACM | 集装箱 A,P (96英寸) (中央装载) | 板高290cm,两侧高度275cm开始收口,顶部宽220cm | |
| PHD | 集装箱 B至M (96英寸) (中央装载) | 高度300cm平高,无收口 | |
| 20英尺板 | ASG | 集装箱 ABL,MPL | 板高290cm,侧边高度130cm开始收口,顶部宽105cm;前部高度265cm开始收口,收进50cm。 |
| H9G | 集装箱 CDL至GHL | ||
| ASR | 集装箱 ABR,MPR | 板高275cm,竖装,两侧高度130cm开始收口,收进122cm;前部高度265cm开始收口,收进13cm。 | |
| H9R | 集装箱 CDR至JKR | 板高300cm,竖装,两侧高度190cm开始收口,收进122cm;前部高度265cm开始收口,收进60cm |
主货舱







96英寸板(244cm×318cm)中央装载



20英尺板(244cm×606cm)双排装载





下货舱




















































工商备案查询
网络安全管理
违法犯罪举报
域名信息备案
不良信息举报